Royal Oak | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de Oakland en Míchigan | ||
Ubicación de Míchigan en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°29′20″N 83°08′34″O / 42.488888888889, -83.142777777778 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Míchigan | |
• Condado | Oakland | |
Superficie | ||
• Total | 30.53 km² | |
• Tierra | 30.52 km² | |
• Agua | (0.01%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 200 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 57 236 hab. | |
• Densidad | 1875,02 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 48067, 48068, 48073 | |
Código de área | 248 | |
GNIS | 1627011[1] | |
Sitio web oficial | ||
Royal Oak es una ciudad ubicada en el condado de Oakland en el estado estadounidense de Míchigan. En el Censo de 2010 tenía una población de 57236 habitantes y una densidad poblacional de 1.875,02 personas por km².[2]